<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Fellyph Cintra &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://www.fellyph.com.br/blog/tag/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fellyph.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EDTED Recife 2011</title>
		<link>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/edted-recife/</link>
		<comments>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/edted-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fellyph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[edted]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fellyph.com.br/blog/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/edted-recife/' addthis:title='EDTED Recife 2011 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Já faz parte do calendário de eventos de TI em recife o EDTED, e no próximo dia 03 o evento chega a sua 16º edição. Organizado pela arteccom que tem a frente Adriana Melo, o evento passa pelas principais capitais do Brasil e Recife tem a responsabilidade de fechar o ciclo anual. O evento tem como foco decifrar as tendências do mercado e nesse ano assuntos como HTML5, e-commerce e Mobile serão abordados. <a href="http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/edted-recife/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/edted-recife/' addthis:title='EDTED Recife 2011 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Já faz parte do calendário de eventos de TI em recife o EDTED, e no próximo dia 03 o evento chega a sua 16º edição. Organizado pela arteccom que tem a frente Adriana Melo, o evento passa pelas principais capitais do Brasil e Recife tem a responsabilidade de fechar o ciclo anual. O evento tem como foco decifrar as tendências do mercado e nesse ano assuntos como HTML5, e-commerce e Mobile serão abordados.</p>
<p>Esse ano estarão presentes nomes como :</p>
<ul>
<li>Ely Menezes(Fishy)</li>
<li>Gustavo Guanabara(Guanabara.info)</li>
<li>Luli Radfahrer</li>
<li>Luiz Tiago</li>
<li>Natanael Pantoja(Caelum)</li>
<li> Daniel Ferreira(C.E.S.A.R)</li>
<li>Alexandre Soncini(Vte)</li>
<li>Phelipe Gonçalves(Tecla)</li>
</ul>
<p>A programação completa você <a href=" http://www.edted.com.br/edted-16/download/edted-16_programacao_pe_resumida.pdf?797762032" target="_blank">confere aqui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quando : Dia 03 de Dezembro de 2011</p>
<p>Onde : Mar Hotel Recife</p>
<p>Mais informações em : <a href="http://www.edted.com.br/edted-16/" target="_blank">http://www.edted.com.br/edted-16/</a></p>
<p><a href="http://www.edted.com.br/edted-16/" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-1923" title="flyer edted" src="http://www.fellyph.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/flyeredtedfinal-600x900.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/edted-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate com a Digitalks sobre Marketing Digital em Recife</title>
		<link>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/debate-com-a-digitalks-sobre-marketing-digital-em-recife/</link>
		<comments>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/debate-com-a-digitalks-sobre-marketing-digital-em-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fellyph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fellyph.com.br/blog/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/debate-com-a-digitalks-sobre-marketing-digital-em-recife/' addthis:title='Debate com a Digitalks sobre Marketing Digital em Recife '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>No dia 28/10, a Digitalks irá realizar no Hotel Jangadeiro, um debate sobre marketing digital, com uma promoção especial duas inscrições pelo preço de uma : http://twitter.com/digitalksmkt/statuses/28802146139 Mais sobre o debate: O debate e a discussão de tendências do mercado &#8230; <a href="http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/debate-com-a-digitalks-sobre-marketing-digital-em-recife/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/debate-com-a-digitalks-sobre-marketing-digital-em-recife/' addthis:title='Debate com a Digitalks sobre Marketing Digital em Recife '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>No dia 28/10, a Digitalks irá realizar no Hotel Jangadeiro, um debate sobre marketing digital, com uma promoção especial duas inscrições pelo preço de uma : <a href="http://twitter.com/digitalksmkt/statuses/28802146139" target="_blank">http://twitter.com/digitalksmkt/statuses/28802146139</a></p>
<p>Mais sobre o debate:<br />
<em>O debate e a discussão de tendências do mercado de Marketing Digital é mais uma oportunidade de aprender a construir a reputação digital da sua empresa. Além disso, serão discutidas tendências trazidas por profissionais qualificados e inseridos no mercado, a aplicação das mesmas e exposição de cases de sucesso.</em></p>
<p>Confiram a lista completa dos palestrantes:</p>
<ul>
<li>Ari Meneghini, diretor executivo do IAB</li>
<li>Luiz Augusto Barros, diretor de Operações da Media Factory</li>
<li>Edna Bossay, gerente comercial do MoIP</li>
<li>Alex Pinheiro, sócio e CEO da Hands S.A</li>
<li>Dênis Barreto, há sete anos na Tim, com MBA em Marketing e especialização em Negócios Digitais</li>
<li>Rodrigo Duguay, diretor da AUNICA</li>
</ul>
<p>Mais informações :<br />
<a href="http://digitalks.com.br/recife2010/" target="_blank">http://digitalks.com.br/recife2010/</a></p>
<p>Local do evento :<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com.br/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Hotel+Jangadeiro,+Boa+Viagem,+Recife+-+Pernambuco&amp;sll=-8.083333,4.2&amp;sspn=31.200843,29.926758&amp;ie=UTF8&amp;hq=Hotel+Jangadeiro,&amp;hnear=Boa+Viagem,+Recife+-+Pernambuco&amp;ll=-8.118768,-34.894358&amp;spn=0.001928,0.001827&amp;t=h&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=17978186843177837337&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com.br/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Hotel+Jangadeiro,+Boa+Viagem,+Recife+-+Pernambuco&amp;sll=-8.083333,4.2&amp;sspn=31.200843,29.926758&amp;ie=UTF8&amp;hq=Hotel+Jangadeiro,&amp;hnear=Boa+Viagem,+Recife+-+Pernambuco&amp;ll=-8.118768,-34.894358&amp;spn=0.001928,0.001827&amp;t=h&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=17978186843177837337" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/debate-com-a-digitalks-sobre-marketing-digital-em-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashCamp dicas de passagem &#8211; São Paulo/Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.fellyph.com.br/blog/flash/flashcamp-dicas-de-passagem-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.fellyph.com.br/blog/flash/flashcamp-dicas-de-passagem-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fellyph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FlashCamp Rio]]></category>
		<category><![CDATA[viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fellyph.com.br/blog/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/flash/flashcamp-dicas-de-passagem-sao-paulo/' addthis:title='FlashCamp dicas de passagem &#8211; São Paulo/Rio de Janeiro '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Então você que mora em outro estado esta pensando em ir para o FlashCamp Rio? Por conta do feriado é bom correr pra reservar sua passagem. Por ser um feriadão as passagens não estão baratas.

Então para facilitar sua vida vou postar algumas dicas: <a href="http://www.fellyph.com.br/blog/flash/flashcamp-dicas-de-passagem-sao-paulo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/flash/flashcamp-dicas-de-passagem-sao-paulo/' addthis:title='FlashCamp dicas de passagem &#8211; São Paulo/Rio de Janeiro '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Então você que mora em outro estado esta pensando em ir para o FlashCamp Rio? Por conta do feriado é bom correr pra reservar sua passagem. Por ser um feriadão as passagens não estão baratas.</p>
<p>Então para facilitar sua vida vou postar algumas dicas:</p>
<p>Nesse post eu fiz uma pesquisa no trecho São Paulo-Rio para viagem de avião ou ônibus. De avião esse trecho possui um número maior de vôos, assim é mais fácil de arrumar passagens por um preço melhor que outros estados. Companhias como a Azul, Gol e Tam estão com promoções para essa época.</p>
<p>Sempre pesquiso preços de passagem no site : www.submarinoviagens.com.br, mas só pesquiso que para comprar pelo site você tem que pagar uma taxa de administração do site. As passagens com a saída dia 12 sexta-feira e volta dia 15 uma segunda-feira teve o seguinte resultado :</p>
<p><a href="http://www.fellyph.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Screen-shot-2010-10-11-at-11.28.48-AM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1449" title="Screen shot 2010-10-11 at 11.28.48 AM" src="http://www.fellyph.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Screen-shot-2010-10-11-at-11.28.48-AM.png" alt="" width="759" height="206" /></a></p>
<p>Mas na pesquisa do submarinoviagens não mostrou resultados da Tam e Azul. As duas companhias em seu site tem a opção &#8220;sou flexível com data&#8221;, onde mostra as melhores tarifas de acordo com as datas. Na Azul o resultado foi o seguinte :</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1450" title="Screen shot 2010-10-11 at 12.37.49 PM" src="http://www.fellyph.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Screen-shot-2010-10-11-at-12.37.49-PM.png" alt="" width="566" height="250" /></p>
<p>Saindo na sexta-feita dia 12 e voltando na segunda realmente está caro R$ 1.108,00, mas se você conseguir negociar com seu chefe sair numa quinta e voltar numa terça-feira você paga R$ 308,0, mas se você estiver de ferias despreocupado melhor preço é saindo na quarta-feira dia 10/11 e voltando quarta dia 17/11 a passagem sai por <strong>R$ 98,00</strong>.</p>
<p>Na pesquisa do site da tam o resultado foi o seguinte :</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1452" title="Screen shot 2010-10-11 at 1.01.52 PM" src="http://www.fellyph.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Screen-shot-2010-10-11-at-1.01.52-PM.png" alt="" width="584" height="458" /></p>
<p>Pela Tam pesquisei todos os aeroportos de São Paulo(cumbica e guarulhos) saindo para todos aeroportos do Rio(Galeão e Santos Dumont). A pesquisa mostra o trecho mais barato, mas não especifica qual é o aeroporto. E o resultado foi o seguinte saindo na sexta-feira e voltando na segunda-feira ficou por R$ 276,00 e saindo na sexta-feira e voltando na terça-feira ficou por R$254,00 reais.</p>
<p>Então não perca tempo reserve logo sua passagem quanto mais tempo passa as passagens ficarão mais caras.</p>
<p>Outra alternativa é a viagem de ônibus  tem uma duração de 6 horas pesquisei duas companhias a Cometa viação e Auto viação 1001, na Cometa tive o seguinte resultado :</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1456" title="Screen shot 2010-10-11 at 4.46.57 PM" src="http://www.fellyph.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Screen-shot-2010-10-11-at-4.46.57-PM.png" alt="" width="734" height="410" /></p>
<p>Na Cometa viação as passagens variam entre R$ 64,00 a R$ 109,00, você pode conferir no site: <a href="http://www.viacaocometa.com.br" target="_blank">http://www.viacaocometa.com.br</a></p>
<p>Na Viação 1001 <a href="http://www.autoviacao1001.com.br/pt/" target="_blank">http://www.autoviacao1001.com.br/pt/</a> os preços são praticamente iguais, mas possui um número maior de passagens:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1457" title="Screen shot 2010-10-11 at 6.44.13 PM" src="http://www.fellyph.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Screen-shot-2010-10-11-at-6.44.13-PM.png" alt="" width="753" height="648" /></p>
<p>Então você que é de São paulo não pense muito senão pode perder esse oportunidade de conferir esse evento de perto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fellyph.com.br/blog/flash/flashcamp-dicas-de-passagem-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSeminar 2010 vem ai&#8230;</title>
		<link>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/iseminar-2010-vem-ai/</link>
		<comments>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/iseminar-2010-vem-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 19:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fellyph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[peixe urbano]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fellyph.com.br/blog/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/iseminar-2010-vem-ai/' addthis:title='iSeminar 2010 vem ai&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>No ano passado eu tive o prazer de ajudar na divulgação do iSeminar, e acompanhei todo o processo de organização e planejamento do evento. Como nos anos anteriores o evento foi um sucesso, claro que isso é resultado de um trabalho de uma década feito por André Fontenelle diretor do iMidia responsável pelo evento. Para quem não conhece o primeiro iSeminar aconteceu em 11 de setembro de 2001 e hoje é um dos maiores eventos do nordeste na área de criação e desenvolvimento web. <a href="http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/iseminar-2010-vem-ai/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/iseminar-2010-vem-ai/' addthis:title='iSeminar 2010 vem ai&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>No ano passado eu tive o prazer de ajudar na divulgação do iSeminar, e acompanhei todo o processo de organização e planejamento do evento. Como nos anos anteriores o evento foi um sucesso, claro que isso é resultado de um trabalho de uma década feito por André Fontenelle diretor do iMidia responsável pelo evento. Para quem não conhece o primeiro iSeminar aconteceu em 11 de setembro de 2001 e hoje é um dos maiores eventos do nordeste na área de criação e desenvolvimento web.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1433" title="4052920108_0ce878bc9a" src="http://www.fellyph.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/4052920108_0ce878bc9a.jpg" alt="" width="500" height="291" /></p>
<p>Há menos 2 meses do evento já pinta aquela ansiedade sobre o iSeminar, a galera me perguntando no twitter sobre o evento. Para que ainda não anotou na agenda o iSeminar 2010 acontece dia 20 de Novembro no Recife Palace.</p>
<p>E pra fazer um aquecimento fiz uma pequena entrevista com André Fontenelle  falando um pouco sobre essa edição 2010 do evento.</p>
<p><strong>Com o sucesso do iSeminar 2009 o que esperar da versão 2010 ?</strong></p>
<p><strong>André:</strong> Todos os anos trabalhamos para organizar um evento melhor. A edição de 2009 realmente foi um grande sucesso, fizemos uma ótima seleção de palestrantes e o mix deu liga como se diz. O que posso afirmar é que estamos trabalhando sempre para superar as expectativas e vamos fazer isto. Os palestrantes deste ano são fantásticos também, certamente todos os &#8220;iseminaristas&#8221; irão ter uma ótima experiência.</p>
<p><strong>O mercado de web está sempre em mutação, e a cada ano que se passa um tema fica mais em evidência, esse ano o iSeminar vai abordar  algum tema específico ?</strong></p>
<p><strong>André: </strong>Sim, vamos manter a receita que deu certo nas edições anteriores, adicionando algumas novidades. Mas ainda não posso adiantar muita coisa. Mas estamos fazendo uma seleção criteriosa de assuntos.</p>
<p><strong>Quais as lições aprendidas em 2009 serão abordadas esse ano ?</strong></p>
<p><strong>André: </strong>Um dos motivos do sucesso do evento anterior foi a divulgação em PE e em outros estados, metade do público vem de outras cidades. O Twitter que ainda não era o sucesso que é hoje, foi fundamental para divulgar o evento. Vamos repetir o que deu certo. As falhas que foram identificadas já foram resolvidas.</p>
<p><strong>Há 3 meses do iSeminar 2010 tem alguma atração confirmada ?</strong></p>
<p><strong>André: </strong>Cinco atrações confirmadas &#8211; Pedro do Blog Pinceladas da Web, craque em HTML 5 e CSS 3, Fábio Sasso, (Abduzeedo) Designer Gráfico de primeiro mundo, Beck Novaes, referência nacional de Flash e Flex, Alexander  Ferraz fundador do Peixe Urbano e um profissional do Google ainda a definir e mais um que iremos divulgar em breve.</p>
<p><strong>Com o sucesso dos últimos anos ficou claro que o investimento no evento é retorno garantido a empresa que quiser apoiar essa idéia como faz ?</strong></p>
<p><strong>André: </strong>A maior prova disso é o apoio que temos de nossos patrocinadores. São fiéis, nos acompanham a bastante tempo. Sabem que o evento traz retorno de imagem e mídia e conseguem falar com o público certo deles. Quem quiser apoiar a idéia é só ligar para (81) 3326.2836 e falar comigo(André) ou com a Paula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/iseminar-2010-vem-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumo Interact 2010 (#interact) &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/resumo-interact-2010-interact-parte-1/</link>
		<comments>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/resumo-interact-2010-interact-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fellyph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fellyph.com.br/blog/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/resumo-interact-2010-interact-parte-1/' addthis:title='Resumo Interact 2010 (#interact) &#8211; Parte 1 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Vou falar um pouco sobre o #interact e vou dividir esse post em duas partes aqui vai a primeira. Esse ano graças ao apoio da Cherryplus tive a oportunidade de ir para o evento Interact 2010 no Rio de Janeiro um evento que valeu muito a pena. As palestras com ótimo nível, o evento ocorreu no dia 17 de julho. O pessoal da organização gerou três vídeos sobre o evento para quem perdeu o evento vale a pena dar uma olhada. <a href="http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/resumo-interact-2010-interact-parte-1/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/resumo-interact-2010-interact-parte-1/' addthis:title='Resumo Interact 2010 (#interact) &#8211; Parte 1 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Vou falar um pouco sobre o #interact e vou dividir esse post em duas partes aqui vai a primeira. Esse ano graças ao apoio da Cherryplus tive a oportunidade de ir para o evento Interact 2010 no Rio de Janeiro um evento que valeu muito a pena. As palestras com ótimo nível, o evento ocorreu no dia 17 de julho. Infelizmente eu não tinha levado minha câmera nem tirei foto nem gravei nada. Mas o pessoal da organização gerou três vídeos sobre o evento, para quem perdeu o evento vale a pena dar uma olhada.</p>
<p><object id="playerFlash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="375" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="id_video=556909" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=556909&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;lang=PT_BR&amp;cor_fundo=FFFFFF&amp;cor_titulo=777777&amp;hd=S&amp;swf=1&amp;width=470&amp;height=375" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="playerFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="375" src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=556909&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;lang=PT_BR&amp;cor_fundo=FFFFFF&amp;cor_titulo=777777&amp;hd=S&amp;swf=1&amp;width=470&amp;height=375" wmode="opaque" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="id_video=556909"></embed></object></p>
<p><object id="playerFlash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="375" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="id_video=557208" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=557208&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;lang=PT_BR&amp;cor_fundo=FFFFFF&amp;cor_titulo=777777&amp;hd=S&amp;swf=1&amp;width=470&amp;height=375" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="playerFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="375" src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=557208&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;lang=PT_BR&amp;cor_fundo=FFFFFF&amp;cor_titulo=777777&amp;hd=S&amp;swf=1&amp;width=470&amp;height=375" wmode="opaque" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="id_video=557208"></embed></object></p>
<p><object id="playerFlash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="375" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="id_video=557458" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=557458&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;lang=PT_BR&amp;cor_fundo=FFFFFF&amp;cor_titulo=777777&amp;hd=S&amp;swf=1&amp;width=470&amp;height=375" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="playerFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="375" src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=557458&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;lang=PT_BR&amp;cor_fundo=FFFFFF&amp;cor_titulo=777777&amp;hd=S&amp;swf=1&amp;width=470&amp;height=375" wmode="opaque" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="id_video=557458"></embed></object></p>
<p>Da chuva cheguei um pouco atrasado no evento só perdi a palestra do grande Ricardo Piologo e peguei a palestra de Tiago Luz pela metade.</p>
<p>Das Palestras que me chamaram a atenção foi a de Alexandre Bessa especialista de redes sociais, falou sobre os tipos de usuários (os que geram conteúdo, os que espalham e os que consomem o conteúdo), comportamentos de usuários nas rede sociais, mostrou exemplos que o ambiente influência diretamente no perfil do usuário.<br />
O que motiva um usuário nas redes sociais? Para quem ele gera conteúdo ? Qual a verdadeira moeda que as pessoas buscam nesse ambiente? essa foram as grandes perguntas que foram os pilares de sua palestra. Fez uma análise do Orkut, Twitter e Facebook. Mostrou alguns vídeos interessantes ilustrando o comportamento das pessoas perante a tecnologia.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iROYzrm5SBM&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="340" src="http://www.youtube.com/v/iROYzrm5SBM&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ucVvCYtUNbQ&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/ucVvCYtUNbQ&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>continua no próximo post&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fellyph.com.br/blog/eventos/resumo-interact-2010-interact-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
