<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Fellyph Cintra &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://www.fellyph.com.br/blog/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fellyph.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Viva aos impostos !!!</title>
		<link>http://www.fellyph.com.br/blog/geral/viva-aos-impostos/</link>
		<comments>http://www.fellyph.com.br/blog/geral/viva-aos-impostos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fellyph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fellyph.com.br/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/geral/viva-aos-impostos/' addthis:title='Viva aos impostos !!! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Foi anunciado hoje os preços do tão esperado iphone no Brasil e o resultado foi o iphone mais caro da América latina( vivo R$ 899,00 e claro R$ 1.000). E qual é causa disso ? Impostos claro, a carga tributária &#8230; <a href="http://www.fellyph.com.br/blog/geral/viva-aos-impostos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fellyph.com.br/blog/geral/viva-aos-impostos/' addthis:title='Viva aos impostos !!! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-199" title="iphone" src="http://www.fellyph.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/09/iphone-266x300.png" alt="" width="266" height="300" />Foi anunciado hoje os preços do tão esperado iphone no Brasil e o resultado foi o iphone mais caro da América latina( vivo R$ 899,00 e claro R$ 1.000). E qual é causa disso ? Impostos claro, a carga tributária sobre o IPhone 3G é de <strong>69,7% </strong>detalhando mais temos os seguintes impostos<strong> : </strong> 16% de imposto de importação, 15% de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), 18% de ICMS, em média, dependendo do Estado, e 9,25% de PIS e Cofins. A soma simples geraria uma carga de 58,25%, mas como temos um sitema tributário muito &#8220;justo&#8221; temos impostos sobre impostos que dá um total de 69,7%.</p>
<p>E seguimos pagando impostos, a administração consciente do bem público e o combate a corrupção são um dos caminhos para a redução de alguns problemas, mas isso ia mexer com muito peixe grande e no lugar disso seguem aumentando impostos com a desculpa de ser as soluções das crises nacionais seja ela na saúde, educação, social. Passamos 10 anos com cpmf criado para solucionar a crise na saúde. Resultado ?</p>
<p>O brasileiro continua morrendo nos hospitais públicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fellyph.com.br/blog/geral/viva-aos-impostos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

